Reinhold Sczuka
| Datum | Km | Zeit |
|---|---|---|
| 19.01.2022 | 10.3,0 | 01:12:28 |
| 18.01.2022 | 12.4,0 | 01:26:36 |
| 17.01.2022 | 10.5,0 | 01:10:52 |
| 16.01.2022 | 11.2,0 | 01:13:31 |
| 15.01.2022 | 11,0 | 00:56:00 |
| 14.01.2022 | 7.3,0 | 00:52:08 |
| 13.01.2022 | 12.4,0 | 01:25:18 |
| 12.01.2022 | 10.4,0 | 01:08:54 |
| 11.01.2022 | 10.2,0 | 01:07:28 |
| 10.01.2022 | 10,0 | 01:07:09 |
| 09.01.2022 | 11.2,0 | 01:12:41 |
| 08.01.2022 | 19.2,0 | 02:03:25 |
| 07.01.2022 | 11.6,0 | 01:20:42 |
| 06.01.2022 | 11.1,0 | 01:14:30 |
| 05.01.2022 | 9.3,0 | 01:01:30 |
| 04.01.2022 | 9.1,0 | 01:00:36 |
| 03.01.2022 | 6.6,0 | 00:45:01 |
| 02.01.2022 | 10.4,0 | 01:10:12 |
| 01.01.2022 | 9,0 | 00:59:38 |
| 31.12.2021 | 14.5,0 | 01:34:44 |
| 29.12.2021 | 9.3,0 | 01:03:22 |
| 28.12.2021 | 11.2,0 | 01:18:19 |
| 27.12.2021 | 10.4,0 | 01:08:01 |
