Andreas Siegmund
| Datum | Km | Zeit |
|---|---|---|
| 20.01.2022 | 27.5,0 | --:--:-- |
| 19.01.2022 | 22.6,0 | --:--:-- |
| 19.01.2022 | 10.8,0 | --:--:-- |
| 18.01.2022 | 19.4,0 | --:--:-- |
| 18.01.2022 | 12.5,0 | --:--:-- |
| 17.01.2022 | 12,0 | --:--:-- |
| 17.01.2022 | 18.7,0 | --:--:-- |
| 16.01.2022 | 14.5,0 | --:--:-- |
| 16.01.2022 | 14.9,0 | --:--:-- |
| 15.01.2022 | 17.6,0 | --:--:-- |
| 15.01.2022 | 24.5,0 | --:--:-- |
| 14.01.2022 | 15.3,0 | --:--:-- |
| 13.01.2022 | 25,0 | --:--:-- |
| 12.01.2022 | 12.6,0 | --:--:-- |
| 12.01.2022 | 10.5,0 | --:--:-- |
| 11.01.2022 | 12.6,0 | --:--:-- |
| 11.01.2022 | 10.8,0 | --:--:-- |
| 10.01.2022 | 12.1,0 | --:--:-- |
| 10.01.2022 | 16,0 | --:--:-- |
| 09.01.2022 | 10.9,0 | --:--:-- |
| 09.01.2022 | 15.1,0 | --:--:-- |
| 08.01.2022 | 12.5,0 | --:--:-- |
| 08.01.2022 | 16.4,0 | --:--:-- |
| 07.01.2022 | 13,0 | --:--:-- |
| 07.01.2022 | 14.2,0 | --:--:-- |
| 06.01.2022 | 11.1,0 | --:--:-- |
| 06.01.2022 | 8.9,0 | --:--:-- |
| 05.01.2022 | 13.2,0 | --:--:-- |
| 05.01.2022 | 18.3,0 | --:--:-- |
| 04.01.2022 | 15.2,0 | --:--:-- |
| 03.01.2022 | 6.3,0 | --:--:-- |
| 03.01.2022 | 20.2,0 | --:--:-- |
| 02.01.2022 | 12.5,0 | --:--:-- |
| 02.01.2022 | 20.1,0 | --:--:-- |
| 01.01.2022 | 16.4,0 | --:--:-- |
| 31.12.2021 | 8.2,0 | --:--:-- |
| 31.12.2021 | 23.1,0 | --:--:-- |
| 30.12.2021 | 10,0 | --:--:-- |
| 30.12.2021 | 18.8,0 | --:--:-- |
| 29.12.2021 | 5.6,0 | --:--:-- |
| 29.12.2021 | 18.5,0 | --:--:-- |
| 28.12.2021 | 5.1,0 | --:--:-- |
| 28.12.2021 | 12.2,0 | 01:09:28 |
| 27.12.2021 | 23.3,0 | 00:02:49 |
