Gisela Schüle
| Datum | Km | Zeit |
|---|---|---|
| 20.01.2022 | 6.3,0 | --:--:-- |
| 19.01.2022 | 6.3,0 | --:--:-- |
| 18.01.2022 | 6.3,0 | --:--:-- |
| 17.01.2022 | 8.8,0 | --:--:-- |
| 16.01.2022 | 15.1,0 | --:--:-- |
| 15.01.2022 | 3,0 | --:--:-- |
| 14.01.2022 | 6.3,0 | --:--:-- |
| 13.01.2022 | 6.3,0 | --:--:-- |
| 12.01.2022 | 6.3,0 | --:--:-- |
| 11.01.2022 | 6.3,0 | --:--:-- |
| 10.01.2022 | 9.8,0 | --:--:-- |
| 09.01.2022 | 16.5,0 | --:--:-- |
| 08.01.2022 | 5,0 | --:--:-- |
| 07.01.2022 | 5,0 | --:--:-- |
| 06.01.2022 | 10,0 | --:--:-- |
| 04.01.2022 | 4.6,0 | --:--:-- |
| 03.01.2022 | 7.5,0 | --:--:-- |
| 02.01.2022 | 11.5,0 | --:--:-- |
| 01.01.2022 | 9,0 | --:--:-- |
| 31.12.2021 | 5,0 | --:--:-- |
| 30.12.2021 | 5,0 | --:--:-- |
| 29.12.2021 | 6.8,0 | --:--:-- |
| 28.12.2021 | 6.8,0 | --:--:-- |
| 27.12.2021 | 9.6,0 | --:--:-- |
