Manfred Balmer
| Datum | Km | Zeit |
|---|---|---|
| 20.01.2022 | 25.6,0 | --:--:-- |
| 19.01.2022 | 14.1,0 | --:--:-- |
| 19.01.2022 | 18.6,0 | --:--:-- |
| 18.01.2022 | 19.4,0 | --:--:-- |
| 18.01.2022 | 11.3,0 | --:--:-- |
| 17.01.2022 | 25.6,0 | --:--:-- |
| 16.01.2022 | 19.4,0 | --:--:-- |
| 16.01.2022 | 21.7,0 | --:--:-- |
| 15.01.2022 | 30.3,0 | --:--:-- |
| 14.01.2022 | 24.4,0 | --:--:-- |
| 13.01.2022 | 13.5,0 | --:--:-- |
| 13.01.2022 | 14.7,0 | --:--:-- |
| 12.01.2022 | 19.9,0 | --:--:-- |
| 12.01.2022 | 13.4,0 | --:--:-- |
| 11.01.2022 | 19.2,0 | --:--:-- |
| 11.01.2022 | 17.9,0 | --:--:-- |
| 10.01.2022 | 26.5,0 | --:--:-- |
| 09.01.2022 | 20.2,0 | --:--:-- |
| 08.01.2022 | 17.8,0 | --:--:-- |
| 08.01.2022 | 18.1,0 | --:--:-- |
| 07.01.2022 | 18.3,0 | --:--:-- |
| 07.01.2022 | 13.6,0 | --:--:-- |
| 06.01.2022 | 25.1,0 | --:--:-- |
| 05.01.2022 | 18.8,0 | --:--:-- |
| 05.01.2022 | 13.2,0 | --:--:-- |
| 03.01.2022 | 12.8,0 | --:--:-- |
| 03.01.2022 | 10.3,0 | --:--:-- |
| 02.01.2022 | 32.2,0 | --:--:-- |
| 01.01.2022 | 10.3,0 | --:--:-- |
| 01.01.2022 | 14.6,0 | --:--:-- |
| 31.12.2021 | 28.4,0 | 04:00:25 |
| 30.12.2021 | 23.2,0 | 03:51:27 |
| 29.12.2021 | 15.1,0 | 02:28:04 |
| 28.12.2021 | 12.2,0 | 02:05:40 |
| 27.12.2021 | 13.2,0 | --:--:-- |
