Heike Kißner
| Datum | Km | Zeit |
|---|---|---|
| 20.01.2022 | 7.6,0 | --:--:-- |
| 19.01.2022 | 13.1,0 | --:--:-- |
| 18.01.2022 | 8.3,0 | --:--:-- |
| 16.01.2022 | 3.7,0 | --:--:-- |
| 16.01.2022 | 12.6,0 | --:--:-- |
| 15.01.2022 | 9.3,0 | --:--:-- |
| 13.01.2022 | 9.2,0 | --:--:-- |
| 12.01.2022 | 5.2,0 | --:--:-- |
| 12.01.2022 | 5.3,0 | --:--:-- |
| 10.01.2022 | 5.2,0 | --:--:-- |
| 09.01.2022 | 3.9,0 | --:--:-- |
| 09.01.2022 | 12.7,0 | --:--:-- |
| 08.01.2022 | 8.3,0 | --:--:-- |
| 06.01.2022 | 4.1,0 | --:--:-- |
| 06.01.2022 | 12.6,0 | --:--:-- |
| 05.01.2022 | 3,0 | --:--:-- |
| 05.01.2022 | 8.6,0 | --:--:-- |
| 02.01.2022 | 10.3,0 | --:--:-- |
| 01.01.2022 | 9,0 | --:--:-- |
| 31.12.2021 | 17,0 | --:--:-- |
| 30.12.2021 | 9.2,0 | --:--:-- |
| 28.12.2021 | 7.5,0 | --:--:-- |
| 27.12.2021 | 6.5,0 | --:--:-- |
