Dietrich Hackenberger
| Datum | Km | Zeit |
|---|---|---|
| 19.01.2022 | 10.2,0 | --:--:-- |
| 18.01.2022 | 11,0 | --:--:-- |
| 17.01.2022 | 12,0 | --:--:-- |
| 16.01.2022 | 8.7,0 | --:--:-- |
| 15.01.2022 | 11,0 | --:--:-- |
| 14.01.2022 | 18,0 | --:--:-- |
| 13.01.2022 | 11.5,0 | --:--:-- |
| 12.01.2022 | 8.7,0 | --:--:-- |
| 11.01.2022 | 5.8,0 | --:--:-- |
| 10.01.2022 | 9.9,0 | 02:17:00 |
| 09.01.2022 | 10.2,0 | --:--:-- |
| 06.01.2022 | 10.6,0 | --:--:-- |
| 05.01.2022 | 11,0 | --:--:-- |
| 04.01.2022 | 12.4,0 | --:--:-- |
| 04.01.2022 | 12.4,0 | --:--:-- |
| 02.01.2022 | 13.3,0 | 03:54:00 |
| 01.01.2022 | 8.2,0 | 02:29:00 |
| 31.12.2021 | 8.5,0 | 01:52:00 |
