Karina Langer
| Datum | Km | Zeit |
|---|---|---|
| 15.01.2022 | 25.1,0 | --:--:-- |
| 11.01.2022 | 6,0 | 01:00:00 |
| 09.01.2022 | 11.5,0 | --:--:-- |
| 08.01.2022 | 6,0 | 00:55:00 |
| 06.01.2022 | 6,0 | 00:55:00 |
| 03.01.2022 | 9,0 | 01:25:00 |
| 02.01.2022 | 7.3,0 | 01:08:00 |
| 31.12.2021 | 15.5,0 | 03:03:00 |
| 30.12.2021 | 7.3,0 | 01:11:40 |
