DEV BKZ-Team-Laufcup

Anita Sälzle

Datum Km Zeit
19.01.2022 10.5,0 01:03:37
16.01.2022 9.8,0 01:02:14
14.01.2022 8.9,0 00:57:33
12.01.2022 11.1,0 01:06:23
11.01.2022 20.1,0 02:16:45
09.01.2022 10.4,0 01:02:39
06.01.2022 6.2,0 00:35:50
06.01.2022 5.4,0 --:--:--
05.01.2022 13.9,0 01:19:55
04.01.2022 9.7,0 --:--:--
02.01.2022 12.5,0 01:12:35