Andreas May
| Datum | Km | Zeit |
|---|---|---|
| 18.01.2022 | 9.1,0 | --:--:-- |
| 17.01.2022 | 7.6,0 | --:--:-- |
| 16.01.2022 | 11.7,0 | --:--:-- |
| 15.01.2022 | 14.2,0 | --:--:-- |
| 13.01.2022 | 3.7,0 | --:--:-- |
| 12.01.2022 | 3.4,0 | --:--:-- |
| 11.01.2022 | 2.7,0 | --:--:-- |
| 10.01.2022 | 3.1,0 | --:--:-- |
| 09.01.2022 | 3.7,0 | --:--:-- |
| 08.01.2022 | 6.2,0 | --:--:-- |
| 07.01.2022 | 1,0 | --:--:-- |
| 06.01.2022 | 2.5,0 | --:--:-- |
| 05.01.2022 | 8.4,0 | --:--:-- |
| 03.01.2022 | 3.7,0 | --:--:-- |
| 02.01.2022 | 9.3,0 | --:--:-- |
| 01.01.2022 | 5,0 | --:--:-- |
| 31.12.2021 | 3.9,0 | --:--:-- |
| 29.12.2021 | 2.7,0 | --:--:-- |
| 28.12.2021 | 4.6,0 | --:--:-- |
| 27.12.2021 | 3.4,0 | --:--:-- |
