Harry Müller
| Datum | Km | Zeit |
|---|---|---|
| 18.01.2022 | 5.3,0 | --:--:-- |
| 17.01.2022 | 5.1,0 | --:--:-- |
| 15.01.2022 | 5.1,0 | --:--:-- |
| 13.01.2022 | 6.2,0 | --:--:-- |
| 12.01.2022 | 12.2,0 | --:--:-- |
| 08.01.2022 | 6.5,0 | --:--:-- |
| 07.01.2022 | 13,0 | --:--:-- |
| 06.01.2022 | 12.5,0 | --:--:-- |
| 05.01.2022 | 10.6,0 | --:--:-- |
| 02.01.2022 | 10.7,0 | 01:03:00 |
| 31.12.2021 | 12.5,0 | 01:10:00 |
| 30.12.2021 | 11.5,0 | 01:00:00 |
| 29.12.2021 | 12,0 | 01:00:00 |
| 27.12.2021 | 14.5,0 | 01:30:00 |
